Tag	Symbol	X	Y	Z
1	C	0.598302	-0.3785641	0.0000371
2	H	0.6202372	-1.032625	-0.8786213
3	H	0.6203904	-1.0326404	0.87868
4	C	-0.7142993	0.3896923	0.000134
5	H	-0.7794321	1.0401207	0.8875749
6	H	-0.7794208	1.0403362	-0.8871522
7	C	-3.0580425	0.0909961	-0.0000844
8	H	-3.1980268	0.71809	-0.8925115
9	H	-3.8100188	-0.6988465	-0.0002741
10	H	-3.1982648	0.7178887	0.8924462
11	O	-1.7915251	-0.5342891	0.0000167
12	C	1.8266459	0.5387998	-0.0000596
13	H	1.7912117	1.196768	-0.8768596
14	H	1.7912529	1.1969253	0.876629
15	C	3.1484158	-0.2346492	-0.0000264
16	H	4.006743	0.4428243	-0.0001375
17	H	3.2307302	-0.8759869	0.8829305
18	H	3.2306671	-0.8761914	-0.8828428

